Comunicado FUM
Domingo, 18 de Julio de 2010 13:07
ATENCIÓN: 30 días de plazo fue lo concedido en forma excepcional por el Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Aduanas para regularizar la situación de las motos traídas por Federación en años anteriores. Comunicamos a clubes y pilotos que estén en esta situación, presentar toda la documentación ante la F.U.M. y/o, comunicarse con el Dr. José Guala vía telefónica al cel. 099191217 (no sms); a los efectos de buscar una solución en conjunto y evitar complicación y gastos mayores. A partir del día lunes tendremos más informaciónal respecto. Si somos capaces de superar este problema podremos devolver a los señores pilotos, los Derechos Federativos que se perdieron en años anteriores por no cumplir con los compromisos asumidos. No va a ser fácil y no queremos crear falsas expectativas pero lo seguiremos intentando. Apelamos a la buena voluntad de quienes importaron o tienen en su poder estas motocicletas. Gracias
Fuente fumotos.org
Fotos 3º Veloterra Copa SVP 2010
Miércoles, 07 de Julio de 2010 19:27
[Ver Fotos de la Carrera]
[Ver Fotos del Entrenamiento]
| Categoria: Força Livre Nacional | |||||||||
| Colocação | |||||||||
| nº | Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | TOTAL | ||||
| 1º | 77 | Eloy Xavier | 25 | 13 | 20 | 58 | |||
| 2º | 90 | Fabian Souza | 20 | 11 | 16 | 47 | |||
| 3º | 14 | Franck Avila | 11 | 9 | 25 | 45 | |||
| 4º | 5 | Ricardo Sena (sinira) | 16 | 10 | 13 | 39 | |||
| 5º | 17 | Maicon Munhoz | 13 | 20 | - | 33 | |||
| 6º | 9 | Estevam Pritch | - | 25 | - | 25 | |||
| 7º | 3 | Nicole Manzke | 7 | 6 | 11 | 24 | |||
| 8º | 21 | Rogerio Drose | 9 | 4 | 7 | 20 | |||
| 9º | 128 | Paulo Renato (percanta) | 8 | 1 | 8 | 17 | |||
| 10º | 47 | Regis Torino | - | 7 | 9 | 16 | |||
| 11º | 112 | Luciano - corujinha | - | 16 | - | 16 | |||
| 12º | 212 | Colim | - | - | 10 | 10 | |||
| 13º | 33 | Jheickon Avila | 10 | - | 10 | ||||
| 14º | 66 | Luciano Peres | - | 8 | - | 8 | |||
| 15º | 134 | Brenner Pereira | 5 | - | 2 | 7 | |||
| 16º | 25 | Fernando Molina | - | - | 6 | 6 | |||
| 17º | 85 | Tiago Correa | 4 | 2 | - | 6 | |||
| 18º | 29 | Lucas Rocha | 6 | - | - | 6 | |||
| 19º | 9 | Alvaro Silva | - | - | 5 | 5 | |||
| 20º | 8 | Leandro Paiva | - | 5 | - | 5 | |||
| 21º | 46 | Dayan Siqueira | - | - | 4 | 4 | |||
| 22º | 11 | Pedro Texera | - | - | 3 | 3 | |||
| 23º | 28 | Aurelio Correa | - | 3 | - | 3 | |||
| 24º | 71 | Jaison Nunes | 3 | - | 3 | ||||
| 25º | 78 | Facundo Zerallos | - | - | 1 | 1 | |||
| Categoria: Força Livre | |||||||||
| Colocação | |||||||||
| nº | Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | TOTAL | ||||
| 1º | 9 | Mauricio Gonzalez | 20 | 25 | 16 | 61 | |||
| 2º | 14 | Augustin Pereira - Chui | 25 | - | 20 | 45 | |||
| 3º | 18 | Leonardo Lopes (seco) | 13 | 16 | 9 | 38 | |||
| 4º | 4 | Marcelo Llambi - Chui | 16 | - | 13 | 29 | |||
| 5º | 77 | Eloy Xavier | 11 | 13 | 5 | 29 | |||
| 6º | 192 | Randj | - | - | 25 | 25 | |||
| 7º | 19 | Nicolas Cardoso | 9 | 9 | 7 | 25 | |||
| 8º | 25 | Alex San Martins - Chui | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
| 9º | 101 | Estevam Pritch | - | 20 | - | 20 | |||
| 10º | 21 | Rogerio Drose | 7 | 7 | 1 | 15 | |||
| 11º | 11 | Matias Toledo | - | - | 11 | 11 | |||
| 12º | 50 | Leandro Paiva | - | 11 | - | 11 | |||
| 13º | 55 | Diego Silvera | - | - | 10 | 10 | |||
| 14º | 49 | Matias Agustin - Castilhos | 5 | 4 | - | 9 | |||
| 15º | 43 | Diego Laborda | - | - | 8 | 8 | |||
| 16º | 8 | Charles Lopes | - | 8 | - | 8 | |||
| 17º | 29 | Silvio Henrique (Birriga) | 8 | - | - | 8 | |||
| 18º | 27 | Roselo Ascarate | - | 7 | - | 7 | |||
| 19º | 93 | Giovani Temboni | - | - | 6 | 6 | |||
| ; height="20">20º | 733 | Flavio Monteiro | - | 6 | - | 6 | |||
| 21º | 128 | Paulo Renato (percanta) | 6 | - | - | 6 | |||
| 22º | 222 | Larri Barros | - | 5 | - | 5 | |||
| 23º | 191 | Fabian Cardoso | - | - | 4 | 4 | |||
| 24º | 70 | Aurelio Gomes | - | - | 2 | 2 | |||
| 25º | 33 | Sebastian Fernandes | - | 2 | - | 2 | |||
| 26º | 78 | Carlos Eduardo | - | 1 | - | 1 | |||
| Categoria: Promocional | |||||||||
| Colocação | |||||||||
| nº | Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | TOTAL | ||||
| 1º | 14 | Eugenio Correa - Chui | 20 | 11 | 20 | 51 | |||
| 2º | 15 | Jaison Leston | 25 | - | 25 | 50 | |||
| 3º | 16 | Ralli | 13 | 20 | 16 | 49 | |||
| 4º | 9 | Alvaro Silva | 16 | 16 | 10 | 42 | |||
| 5º | 99 | Tainer Cunha | 11 | 9 | 6 | 26 | |||
| 6º | 66 | Luciano Peres | - | 25 | - | 25 | |||
| 7º | 198 | Metengo | - | - | 13 | 13 | |||
| 8º | 733 | Flavio Monteiro | - | 13 | - | 13 | |||
| 9º | 31 | Flavio Mattos | - | - | 11 | 11 | |||
| 10º | 27 | Maicon Gulart | - | 10 | - | 10 | |||
| 11º | 41 | Wagner Pereira | 10 | - | - | 10 | |||
| 12º | 69 | João Cardoso | - | - | 9 | 9 | |||
| 13º | 31 | Lanne Duarte | 9 | - | - | 9 | |||
| 14º | 151 | Sebastian Techera | - | - | 8 | 8 | |||
| 15º | 27 | Maximiliano | - | 8 | - | 8 | |||
| 16º | 84 | Celsio Mello - Chui | 8 | - | - | 8 | |||
| 17º | 36 | Meco | - | - | 7 | 7 | |||
| 18º | 68 | Rogerio Munhoz | 7 | - | - | 7 | |||
| 19º | 54 | Patrick Machado | 6 | - | - | 6 | |||
| 20º | 11 | Pedro Texera | - | - | 5 | 5 | |||
| 21º | 23 | Braulio | 5 | - | - | 5 | |||
| 22º | 44 | Jose Montaneli | - | - | 4 | 4 | |||
| 23º | 25 | Dario Eguren | - | - | 3 | 3 | |||
| 24º | 46 | Dayan Siqueira | - | - | 2 | 2 | |||
| 25º | 90 | Matias Rocha | - | - | 1 | 1 | |||
| Categoria: Mirim A | |||||||||
| Colocação | |||||||||
| nº | Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | TOTAL | ||||
| 1º | 2 | Vinicius Vivis | 9 | 25 | - | 34 | |||
| 2º | 15 | Victor Hugo | 10 | 20 | - | 30 | |||
| 3º | 111 | Frederico Silvera | - | - | 25 | 25 | |||
| 4º | 16 | Tiago Duarte | - | - | 20 | 20 | |||
| 5º | 9 | Tiago dos Santos | 11 | - | - | 11 | |||
| Categoria: Mirim B | |||||||||
| Colocação | |||||||||
| nº | Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | TOTAL | ||||
| 1º | 3 | Hector Souza | 25 | 25 | 25 | 75 | |||
| 2º | 11 | Kamila Rocha | 20 | 16 | 16 | 52 | |||
| 3º | 7 | Carlos Terra | 16 | 13 | - | 29 | |||
| 4º | 18 | Leonardo Junior | - | 11 | 13 | 24 | |||
| 5º | 212 | Colim | - | - | 20 | 20 | |||
| 6º | 27 | Maximiliano | - | 20 | - | 20 | |||
| 7º | 90 | Jordan Souza | 13 | - | - | 13 | |||
| Categoria: Street | |||||||||
| Colocação | |||||||||
| nº | Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | TOTAL | ||||
| 1º | 13 | Taylor Souza | - | 20 | 20 | 40 | |||
| 2º | 99 | Tainer Cunha | - | 25 | 13 | 38 | |||
| 3º | 69 | João Cardoso | - | 16 | 16 | 32 | |||
| 4º | 525 | Franco Gonzalez | - | - | 25 | 25 | |||
| 5º | 58 | Rogerio Munhoz | - | 11 | 11 | 22 | |||
| 6º | 11 | Alison Oliveira | - | 13 | - | 13 | |||
| 7º | 46 | Marcos Sanchez | - | - | 10 | 10 | |||
| 8º | 10 | Diegue Texeira | - | 10 | - | 10 | |||
| 9º | 246 | Antoni Neves | - | - | 9 | 9 | |||
| 10º | 88 | Anderson Oliveira | - | 9 | - | 9 | |||
| 11º | 21 | Anderson | - | - | 8 | 8 | |||
| 12º | 33 | Rafael Guerra | - | - | 7 | 7 | |||
| 13º | 27 | Frederico | - | - | 6 | 6 | |||
| Categoria: Novatos | |||||||||
| Colocação | |||||||||
| nº | Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | TOTAL | ||||
| 1º | 47 | Regis Torino | - | 25 | 25 | 50 | |||
| 2º | 134 | Brenner | - | 11 | 20 | 31 | |||
| 3º | 85 | Tiago Correa | - | 20 | - | 20 | |||
| 4º | 28 | Aurelio Correa | - | 16 | - | 16 | |||
| 5º | 29 | Lucas Rocha | - | 13 | - | 13 | |||
| 6º | |||||||||
| 7º | |||||||||
| 8º | |||||||||
| 9º | |||||||||
| 10º | |||||||||
| 11º | |||||||||
| 12º | |||||||||
| 13º | |||||||||
| 14º | |||||||||
| 15º | |||||||||
Fotos del Entrenamiento - Veloterra Chuy
Sábado, 03 de Julio de 2010 19:33
Ya están las fotos del entrenamiento general realizado este sabado 3 de julio en la pista de Chuy.
Gran cantidad de pilotos se hicieron presentes en la pista para participar del entrenamiento, incluso una aladelta motorizada sobrevoló la pista a mitad de la tarde como en las grandes carreras (faltaron los regalos en paracaídas como en la final de Canelinha, pero sera en otra oportunidad).
[Ver Fotos del Entrenamiento]
Más artículos...
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
«InicioPrev12345PróximoFin»






